重慶市黔江區人民政府行政規范性文件
?
?
重慶市黔江區人民政府
關于公布黔江區城鎮國有建設用地土地級別和基準地價的通知
黔江府發﹝2022﹞21號
?
各鄉、鎮人民政府,各街道辦事處,區級有關部門,有關單位:
為進一步加強土地資產管理,完善地價管理體系,規范土地市場秩序,發揮政府的指導調控作用,根據《自然資源部辦公廳關于部署開展2019年度自然資源評價評估工作的通知》(自然資辦發〔2019〕36號)、《重慶市規劃和自然資源局關于做好2019年度自然資源評價評估工作的通知》(渝規資〔2019〕820號)相關規定,經2020年10月14日黔江區規劃委員會第三次會議審議通過,調整更新了我區城鎮國有建設用地土地級別和基準地價,現予以公布并就有關事宜通知如下,請認真遵照執行。
一、基準地價是城鎮土地分區域、分用途測算出的平均價格,是政府管理和調控土地市場的重要手段,是制定土地稅費、核算土地資產收益的主要依據。
二、土地級別是根據城鎮土地自然和經濟屬性而劃分出的土地等級序列。當宗地等級不確定時,可以參照宗地周圍土地級別確定。
三、本通知自公布之日起執行,基準地價說明一并公布執行。原《重慶市黔江區人民政府關于公布黔江區國有建設用地使用權土地級別和基準地價的通知》(黔江府發〔2016〕25號)同時廢止。
?
附件: 1.重慶市黔江區國有建設用地使用權基準地價
? ? ? ?2.重慶市黔江區國有建設用地土地級別冊
? ? ? ?3.重慶市黔江區國有建設用地使用權基準地價說明
?
?
重慶市黔江區人民政府
2022年6月28日? ?
?
附件1
重慶市黔江區國有建設用地使用權基準地價
?????????????????????????????????????????????單位:元/平方米(建筑面積)
級別 | 商服用地 | 工礦倉儲用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 |
1 | 2050 | 270 | 1730 | 1200 |
2 | 1270 | 180 | 1120 | 830 |
3 | 940 | 120 | 760 | 490 |
4 | 640 | —— | 530 | 320 |
5 | 370 | —— | 350 | 200 |
6 | 210 | —— | —— | —— |
備注:
1.基準地價是在城鎮不同用途、不同級別、設定容積率和土地開發程度下,某一估價期日法定最高使用年限出讓國有建設用地使用權的區域平均價格。
2.基準地價期日:2021年1月1日。
3.基準地價對應的使用年限:商服用地40年、工礦倉儲用地50年、住宅用地70年、公共管理與公共服務用地50年。
4.基準地價對應容積率:商服用地2.5、工礦倉儲用地 1.0、住宅用地2.0、公共管理與公共服務用地1.5。
5.基準地價對應的開發程度:商服、住宅、公共管理與公共服務用地開發程度為“六通一平”,指宗地外通路、通電、通訊、通上水、通下水、通燃氣及宗地內場地平整;工礦倉儲用地開發程度為“五通一平”,指宗地外通路、通電、通訊、通上水、通下水及宗地內場地平整。
?
附件2
重慶市黔江區國有建設用地土地級別冊
序號 | 區域 | 土地級別 | |||
商服 | 工礦倉儲 | 住宅 | 公服 | ||
老城組團 | |||||
1 | 行署街、彩虹路、光明路、楊柳街、城墻路、官壩路、新華大道東段、電信街、育才路、石城路、交通路、黔洲橋、石峽路合圍區域(區域內主要道路:新華大道西段、新華大道中段、城西一路至城西九路、西沙步街、文體路、平安路、河濱南路西段、黔龍街、解放路、聯合街、建設街、河濱東路中段、長征路) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 花鼓園路、文匯路、譚家灣路、河濱東路北段合圍區域 (區域內主要道路:恒勝伴山金街、咸堿溝巷) | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 光明路、新華大道東段、官壩路、城墻路、楊柳街合圍區域 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 石城路南段、河濱南路東段、育才路合圍區域 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | 新華大道東段、正陽大道、育才路、電信街合圍區域 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 老城規劃區內其他未列區域 | 2 | 1 | 2 | 2 |
新城組團(舟白、正陽組團) | |||||
7 | 墨香街、正舟路北段、學院路西段、學院西路南段、學府二路、武陵大道北段、學院路東段、小南海路合圍區域(區域內主要道路:武警支路、武陵大道北段部分、機場路、學府四路、學府三路) | 3 | 1 | 2 | 2 |
8 | 峽江南路、正舟路南段、黔州大道、緯四路中段、經五路南段、群力路、朝陽路中段、緯二路、經一路、金龍路、朝陽路北段、武陵大道南段合圍區域(區域內主要道路:市民西路、巴楚大道、園區路、桐坪路、廣場西路、體育場路、香山路、規劃四路、松嶺路、朝陽路西段、金龍路西段、緯一路、向陽路、緯二路、經六路、經七路、松嶺南路) | 3 | 1 | 2 | 2 |
9 | 墨香街、正舟路北段、舟白二路、小南海路北段合圍區域(含區域內:舟白三路、舟白四路、舟白五路、機場北一路、楊家壩二路、萬平路) | 4 | 1 | 2 | 3 |
10 | 學院路西段、正舟路、峽江南路、武陵大道中段、學府二路、學院西路合圍區域(區域內主要道路: 學府中路) | 4 | 1 | 2 | 2 |
11 | 教育三路、正舟路北段、舟白二路、小南海路、墨香街東段、機場路合圍區域 | 4 | 1 | 3 | 3 |
12 | 黔江武陵山機場 | 4 | 1 | 3 | 3 |
13 | 小南海路、學府南路、機場路南段、墨香街合圍區域(區域主要道路:學府二路、學府中路) | 4 | 1 | 3 | 3 |
14 | 學院路、武陵大道北段、小南海路合圍區域 | 4 | 1 | 2 | 2 |
15 | 正舟路以西(峽江南路口至學院路口路段) | 4 | 1 | 2 | 2 |
16 | 峽江南路、武陵大道中段、朝陽路北段、金龍路、經一路、緯二路、朝陽路南段、群力路中段、經五路、緯四路、黔州大道、天坪路、規劃二路合圍區域(區域內主要道路:體育場路、桐坪路、香山路、松嶺路、緯一路、向陽路、緯二路、經二路、緯三路、經三路、經四路、緯四路) | 4 | 1 | 2 | 3 |
17 | 規劃二路以東 | 4 | 1 | 3 | 3 |
18 | 正舟路以西 | 4 | 1 | 3 | 3 |
19 | 黔州大道以南(區域內主要道路:園區路、石油路、烏電支路、物流東路、物流環路、物流南路、橫二路、內海路、縱二路) | 4 | 1 | 3 | 3 |
20 | 規劃范圍外其他區域 | 4 | 1 | 3 | 3 |
青杠片區 | |||||
21 | 青杠工業區 | 4 | 2 | 4 | 4 |
馮家組團 | |||||
22 | 馮家街道 | 5 | 2 | 4 | 4 |
其他鄉鎮 | |||||
23 | 濯水鎮 | 5 | 2 | 4 | 4 |
24 | 阿蓬江鎮 | 5 | 2 | 4 | 4 |
25 | 中塘鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
26 | 金溪鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
27 | 白石鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
28 | 沙壩鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
29 | 黎水鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
30 | 黃溪鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
31 | 黑溪鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
32 | 石會鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
33 | 鵝池鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
34 | 石家鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
35 | 馬喇鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
36 | 鄰鄂鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
37 | 小南海鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
38 | 五里鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
39 | 水市鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
40 | 太極鎮 | 6 | 3 | 5 | 5 |
41 | 蓬東鄉 | 6 | 3 | 5 | 5 |
42 | 金洞鄉 | 6 | 3 | 5 | 5 |
43 | 水田鄉 | 6 | 3 | 5 | 5 |
44 | 白土鄉 | 6 | 3 | 5 | 5 |
45 | 新華鄉 | 6 | 3 | 5 | 5 |
46 | 杉嶺鄉 | 6 | 3 | 5 | 5 |
?
附件3
重慶市黔江區國有建設用地使用權
基準地價說明
?
一、適用范圍
本次公布的黔江區基準地價(以下簡稱基準地價)的使用范圍包括黔江區城東街道、城南街道、城西街道、舟白街道、正陽街道、馮家街道等6個街道,小南海鎮、鄰鄂鎮、馬喇鎮、濯水鎮、阿蓬江鎮、金溪鎮、石家鎮、鵝池鎮、石會鎮、黑溪鎮、黃溪鎮、黎水鎮、中塘鎮、沙壩鎮、白石鎮、五里鎮、水市鎮、太極鎮等18個鎮,蓬東鄉、金洞鄉、水田鄉、白土鄉、新華鄉、杉嶺鄉等6個鄉所轄建設區及規劃區域內的所有國有建設用地。
二、基準地價內涵
基準地價的內涵為城鎮國有建設用地使用權不同級別、不同用途、設定容積率和土地開發程度下,法定最高出讓年限的區域平均價格?;鶞实貎r的價格表現形式為樓面地價,是指單位建筑面積分攤的完整的國有建設用地使用權的平均價格(單位:元/平方米)。
(一)基準地價期日
2021年1月1日。
(二)基準地價容積率
商服用地2.5,工礦倉儲用地1.0,住宅用地2.0,公共管理與公共服務用地1.5。
(三)基準地價使用年限
商服用地40年,工礦倉儲用地50年,住宅用地70年,公共管理與公共服務用地50年。
(四)基準地價土地開發程度
商服、住宅、公共管理與公共服務用地開發程度為“六通一平”,指宗地外通路、通電、通訊、通上水、通下水、通燃氣及宗地內場地平整;工礦倉儲用地開發程度為“五通一平”,指宗地外通路、通電、通訊、通上水、通下水及宗地內場地平整。
三、土地用途分類
基準地價土地用途分為商服、工礦倉儲、住宅、公共管理與公共服務用地四類。
(一)商服類
包括商業用地(指零售商業、批發市場及餐飲、旅館及公用設施營業網點等服務業用地。零售商業用地:指商鋪、商場、超市、服裝及小商品市場等用地;批發市場用地:指以批發功能為主的市場用地;餐飲用地:指飯店、餐廳、酒吧等用地;旅館用地:指賓館、旅館、招待所、服務型公寓、有住宿功能的度假村等用地;公用設施營業網點用地:指零售加油、加氣、充換電站、電信、郵政、供水、燃氣、供電、供熱等公用設施營業網點用地);
商務金融用地(指金融保險、藝術傳媒、研發設計、技術服務、物流管理中心等綜合性辦公用地);
娛樂康體用地(指各類娛樂、康體等設施用地。娛樂用地:指劇院、音樂廳、電影院、歌舞廳、網吧以及綠地率小于65%的大型游樂等設施用地;康體用地:指高爾夫練習場、賽馬場、溜冰場、跳傘場、摩托車場、射擊場,以及水上運動的陸域部分等用地);
其他商業服務業用地(指除以上之外的商業服務業用地,包括以觀光娛樂為目的的直升機停機坪等通用航空、汽車維修站以及寵物醫院、洗車場、洗染店、照相館、理發美容店、洗浴場所、廢舊物資回收站、機動車、電子產品和日用產品修理網點、物流營業網點等用地)。
(二)工礦倉儲類
包括工業用地(指工礦企業的生產車間、裝備修理、自用庫房及其附屬設施用地,包括專用鐵路、碼頭和附屬道路、停車場等用地,不包括采礦用地);倉儲用地(指物流倉儲和戰略性物資儲備庫用地);采礦用地(指采礦、采石、采砂(沙)場,磚瓦窯等地面生產用地及排土(石)、尾礦堆放用地)。
(三)住宅類
包括城鎮住宅用地(指城鎮住宅用地及其居住生活配套的社區服務設施用地);城鎮社區服務設施用地(指為城鎮居住生活配套的社區服務設施用地,包括社區服務站以及托兒所、社區衛生服務站、文化活動站、小型綜合體育場地、小型超市等用地,以及老年人日間照料中心(托老所)等社區養老服務設施用地,不包括中小學、幼兒園用地)。
(四)公共管理與公共服務類
包括機關團體用地(指黨政機關、人民團體及其相關直屬機構、派出機構和直屬事業單位的辦公及附屬設施用地);科研用地(指科研機構及其科研設施用地);文化用地(指圖書、展覽等公共文化活動設施用地);教育用地(指高等教育、中等職業教育、中小學教育、幼兒園、特殊教育設施等用地,包括為學校配建的獨立地段的學生生活用地);體育用地(指體育場館和體育訓練基地等用地,不包括學校、企事業、軍隊等機構內部專用的體育設施用地);新聞出版用地(指用于廣播電臺、電視臺、電影廠、報社、雜志社、通訊社、出版社等的用地);醫療衛生用地(指醫療、預防、保健、護理、康復、急救、安寧療護等用地);社會福利設施用地(指為老年人、兒童及殘疾人等提供社會福利和慈善服務的設施用地)。
公用設施用地(指用于城鄉和區域基礎設施的供水、排水、供電、供燃氣、供熱、通信、郵政、環衛、消防、干渠、水工等設施用地)。
殯葬用地(指殯儀館、火葬場、骨灰存放處和陵園、墓地等用地)。
風景名勝設施用地(指風景名勝景點(包括名勝古跡、旅游景點、革命遺址、自然保護區、森林公園、地質公園、濕地公園等)的管理機構,以及旅游服務設施的建筑用地,景區內的其他用地按現狀歸入相應地類)。
交通運輸用地(指鐵路、公路、機場、港口碼頭、管道運輸、城市軌道交通、各種道路以及交通場站等交通運輸設施及其附屬設施用地,不包括其他用地內的附屬道路、停車場等用地)。
其他未列入上述范圍的用地,其用途類別可參照相關或相近用地用途類別確定。工礦倉儲類、公共管理與公共服務類用地中的配套經營性設施用地,應參照商服用途確定。
四、基準地價的應用
運用基準地價系數修正法進行宗地價格評估時應適用對應用途級別的基準地價,并根據宗地實際情況進行土地用途、期日、年期、容積率、區域和個別因素及土地開發程度等修正。評估多用途混合的宗地價格時,應按各具體用途分別修正后加權測算。
(一)宗地價格計算公式
1.地上計容部分
樓面地價=適用的基準地價×土地用途修正系數×期日修正系數×年期修正系數×容積率修正系數×區域和個別因素修正系數±土地開發程度修正值
地面價=樓面地價×R
R為設定容積率(工業用地R為1;商業、辦公、住宅用地設定容積率小于1時,R取1)。
2.地下不計容部分
樓面地價=適用的基準地價×相應用途地下空間修正系數×期日修正系數×年期修正系數×區域和個別因素修正系數±土地開發程度修正值。
地面價=樓面地價×(建筑面積÷宗地土地面積)
(二)宗地價格測算在有關參數的確定
1.適用的基準地價的確定
根據宗地的法定用途,按照本說明第三條規定的基準地價分類,確定適用的基準地價用途后,根據本次公布實施的土地級別,確定對應用途級別應適用的基準地價。
2.用途修正系數的確定
宗地需要進行用途修正的,按照《土地用途修正系數表》確定用途修正系數。地下不計容部分應根據《地下空間修正系數表》相應用途比準類別確定相應用途地下空間修正系數。
3.期日修正系數的確定
期日修正系數=宗地估價期日的地價指數÷基準地價期日的地價指數。
宗地估價期日的地價指數以重慶市地價動態監測成果公布的地價指數、地價增長率為準。
4.土地使用年期修正系數的確定
年期修正系數=
r為土地還原率(商服、工礦倉儲、住宅、公共管理與公共服務分別為6.69%、4.74%、6.15%、5.12%);n為宗地剩余使用年限;m為基準地價規定的相應用途土地使用年限。
5.容積率修正系數的確定
按照宗地的法定容積率(R),根據《容積率修正系數表》確定容積率修正系數。商服、住宅、公共管理與公共服務用地容積率小于1時,按容積率1確定修正系數;商服、住宅、公共管理與公共服務用地容積率大于4.5時,按容積率4.5確定修正系數。 ?
工業不做容積率修正。
當R1<R<R2(R1、R2為上述《容積率修正系數表》中所列的相鄰容積率)時,按下列公式計算容積率修正系數(X):
X=X1+(X2-X1)×(R-R1)/(R2-R1)
X1、X2為R1、R2所對應的容積率修正系數。
6.土地開發程度修正值的確定
當宗地的土地開發程度與基準地價設定的土地開發程度不一致時,應根據《土地開發程度修正值表》確定開發程度修正值。
《土地開發程度修正值表》中的土地開發程度修正值為土地面積單價,應用中應按下列公式換算為建筑面積單價:
宗地地上計容部分的土地開發程度修正值(建筑面積單價)=土地開發程度修正值(土地面積單價)÷宗地容積率
宗地地下不計容部分的土地開發程度修正值(建筑面積單價)=土地開發程度修正值(土地面積單價)÷(宗地地下不計容建筑面積÷宗地土地面積)
宗地同時具有地上計容部分和地下不計容部分的,評估時只計算宗地地上計容部分的土地開發程度修正值,地下不計容部分的土地開發程度不作修正。
7.區域和個別因素修正系數的確定
區域和個別因素修正系數=1+
按照《區域和個別因素修正系數表》,根據宗地各種因素情況確定每種因素的修正系數,應用上述公式測算宗地的區域和個別因素修正系數。Ki為第i種因素的修正系數。
?
?
附表:4.1土地用途修正系數表
? ? ? ? ? ? 4.2容積率修正系數表
? ? ? ? ? ? 4.3地下空間修正系數表
? ? ? ? ? ? 4.4土地開發程度修正值表
? ? ? ? ? ? 4.5區域和個別因素修正系數表
附表4.1
土地用途修正系數表
用途 | 用途類別劃分 | 范圍 | 用途修正系數 |
商服用地 | 基準類別 | 零售商業用地(除加油、加氣、充電站以外的用地) | 1 |
其他類別 | 零售商業用地(特指加油、加氣、充換電站用地) | 1.2 | |
批發市場用地 | 0.8 | ||
餐飲用地 | 0.9 | ||
旅館用地 | 0.9 | ||
商務金融用地 | 0.9 | ||
娛樂用地 | 0.8 | ||
風景名勝設施用地 | 0.6 | ||
殯葬用地 | 0.5 | ||
其他商服用地 | 0.8 | ||
工礦倉儲用地 | 基準類別 | 工業用地 | 1 |
其他類別 | 采礦用地 | 1 | |
倉儲用地 | 1.2 | ||
交通運輸用地(交通服務場站用地) | 1.2 | ||
交通運輸用地(除交通服務場站用地以外的交通運輸用地) | 1 | ||
住宅用地 | 基準類別 | 城鎮住宅用地 | 1 |
公共管理與公共服務用地 | 基準類別 | 機關團體用地 | 1 |
其他類別 | 科研用地 | 1 | |
文化用地 | 0.9 | ||
教育用地 | 1 | ||
體育用地 | 0.9 | ||
新聞出版用地 | 0.8 | ||
醫療衛生用地 | 1.2 | ||
社會福利設施用地 | 0.7 | ||
公用設施用地 | 0.5 | ||
公園與綠地 | 0.5 |
備注:表中未注明具體內涵的用途按照本說明中土地用途分類的內涵界定。
?
?
附表4.2
容積率修正系數表
容積率 | 商服 | 住宅 | 公共管理與公共服務 |
1 | 1.76 | 1.7 | 1.09 |
1.5 | 1.41 | 1.28 | 1 |
2 | 1.16 | 1 | 0.94 |
2.5 | 1 | 0.83 | 0.89 |
3 | 0.9 | 0.73 | 0.86 |
3.5 | 0.83 | 0.69 | 0.83 |
4 | 0.77 | 0.66 | 0.81 |
4.5 | 0.7 | 0.63 | 0.78 |
?
?
附表4.3
地下空間修正系數表
地下空間用途 | 適用的基準地價 | 樓層 | 地下空間修正系數表 |
商業 | 商服用途基準類別 | 地下第一層 | 0.50 |
地下第二層及以下 | 0.25 | ||
工礦倉儲 | 工礦倉儲用途基準類別 | 地下各層 | 0.30 |
住宅 | 住宅用途基準類別 | 地下各層 | 0.20 |
公共管理與公共服務 | 公共管理與公共服務基準類別 | 地下各層 | 0.20 |
車庫 | 商服用途基準類別 | 地下各層 | 0.20 |
備注:地下空間指地下不計容建筑面積。
?
?
附表4.4
土地開發程度修正值表
單位:元/平方米(土地面積)
開發程度 | 通路 | 通上水 | 通下水 | 通電 | 通訊 | 通燃氣 | 場地平整 | 合計 |
開發費用 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 30 | 120 |
?
?
?
附表4.5(區域和個別因素修正系數表)
宗地修正因素 | 指標說明 | 修正系數 | ||||||||||
優 | 較優 | 一般 | 較差 | 差 | 優 | 較優 | 一般 | 較差 | 差 | |||
區域因素 | 商服繁華度 | 距離商服中心距離(m) | 150(含)以下 | 150-1000(含) | 1000-1500(含) | 1500-2000(含) | 2000以上 | 4.4 | 2.2 | 0 | -2.2 | -4.4 |
商業網點密度 | 密集 | 較密集 | 一般 | 較不密集 | 不密集 | 2.4 | 1.2 | 0 | -1.2 | -2.4 | ||
交通條件 | 臨街道路類型 | 50米內有主干道 | 100米內有主干道 | 200米內有主干道 | 200米內有次干道 | 200米外有次干道 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.3 | |
公交線路數(條) | 6(含)以上 | 4-5 | 2-3 | 1 | 無 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.4 | ||
距火車站的距離(m) | 1000(含)以下 | 1000-1500(含) | 1500-2000(含) | 2000-3000(含) | 3000以上 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.4 | ||
距機場的距離(m) | 1000(含)以下 | 1000-2000(含) | 2000-3000(含) | 3000-4000(含) | 4000以上 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.4 | ||
距長途汽車站的距離(m) | 1000(含) 以下 | 1000-1500(含) | 1500-2000(含) | 2000-3000(含) | 3000以上 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.4 | ||
距高速公路出口的距離(m) | 1000(含) 以下 | 1000-1500(含) | 1500-2000(含) | 2000-3000(含) | 3000以上 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | ||
基礎設施 | 供水保證度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 70(含)-85 | 70以下 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.7 | |
供電保證度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 75(含)-85 | 75以下 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.7 | ||
通訊保證度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 75(含)-85 | 75以下 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.7 | ||
人口狀況(客流萬人次/日) | 10(含)以上 | 6(含)-10 | 3(含)-6 | 1(含)-3 | 1以下 | 2.2 | 1.1 | 0 | -1.1 | -2.2 | ||
規劃狀況 | 有利 | 較有利 | 無影響 | 較不利 | 不利 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.3 | ||
個別因素 | 距公交站點的距離(m) | 100(含)以下 | 100-300(含) | 300-800(含) | 800-1500(含) | 1500以上 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.8 | |
宗地臨街狀況 | 三面臨街 | 兩面臨街 | 一面臨街 | 袋地 | 袋地(嚴重影響利用) | 2.4 | 1.2 | 0 | -1.2 | -2.4 | ||
宗地寬深比 | 1.6(含)以上 | 1.2(含)-1.6 | 0.8(含)-1.2 | 0.4(含)-0.8 | 0.4以下 | 2.2 | 1.1 | 0 | -1.1 | -2.2 | ||
宗地的整形度 | 規則 | 較規則 | 一般 | 較不規則 | 不規則 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.1 | ||
合計 | 22 | 11 | 0 | -11 | -22 |
注:數字后標注(含)表示含本數
?
?
?
黔江區工礦倉儲用地基準地價修正因素指標說明及修正系數表
宗地修正因素 | 指標說明 | 修正系數 | ||||||||||
優 | 較優 | 一般 | 較差 | 差 | 優 | 較優 | 一般 | 較差 | 差 | |||
區域因素 | 交通條件 | 臨道路類型 | 交通型主干道 | 混合型主干道 | 生活型主干道或交通型次干道 | 生活型次干道 | 支路 | 1.5 | 0.8 | 0 | -0.8 | -1.5 |
區域內部道路級別(寬度m) | 20(含)以上 | 10(含)-20 | 5(含)-10 | 5以下 | 無 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
距最近貨運火車站的距離 | 有鐵路專線 | 10(含)以下 | 10-20(含) | 20-40(含) | 40以上 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
長途車站距離(km) | 2(含)以下 | 2-5(含) | 5-10(含) | 10-20(含) | 20以上 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
距機場的距離(km) | 5(含)以下 | 5-20(含) | 20-30(含) | 30-40(含) | 40以上 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
距高速公路出入口的距離(km) | 5(含)以下 | 5-10(含) | 10-15(含) | 15-20(含) | 20以上 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
基礎設施條件 | 動力能源保證度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 70(含)-85 | 70 以下 | 2.3 | 1.1 | 0 | -1.1 | -2.3 | |
供水保證度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 75(含)-85 | 75以下 | 1.7 | 0.9 | 0 | -0.9 | -1.7 | ||
排水設施完善度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 75(含)-85 | 75以下 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
通訊保證度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 75(含)-85 | 75以下 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
產業集聚度 | 產業集聚類型 | 高新技術,聯系緊密 | 高新技術,產業聯系一般;一般產業,聯系緊密 | 高新技術,聯系松散;一般產業,聯系一般 | 一般產業,聯系松散 | 獨立分布區 | 2.5 | 1.2 | 0 | -1.2 | -2.5 | |
企業規模(萬㎡) | 10(含)以上 | 6(含)-10 | 3(含)-6 | 1(含)-3 | 1以下 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
環境條件 | 污染狀況 | 無 | 輕微 | 一般 | 較重 | 嚴重 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | |
城市規劃 | 有利 | 較有利 | 無影響 | 較不利 | 不利 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.8 | ||
個別因素 | 宗地形狀、面積 | 適宜布局 | 基本布局 | 對布局無影響 | 對布局有一定影響 | 對布局有嚴重影響 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.4 | |
宗地坡度(°) | 5(含)以下 | 5-10(含) | 10-15(含) | 15-25(含) | 25以下 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
地質災害 | 無 | 不易發區 | 低易發區 | 中易發區 | 高易發區、極易發區 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
合計 | 19 | 9.5 | 0 | -9.5 | -19 |
注:數字后標注(含)表示含本數
?
?
?
黔江區住宅用地基準地價修正因素指標說明及修正系數表
宗地修正因素 | 指標說明 | 修正系數 | ||||||||||
優 | 較優 | 一般 | 較差 | 差 | 優 | 較優 | 一般 | 較差 | 差 | |||
區域因素 | 繁華程度 | 距商業中心距離(m) | 150(含)以下 | 150-1000(含) | 1000-1500(含) | 1500-2000(含) | 2000以上 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
商業網點密度 | 密集 | 較密集 | 一般 | 較不密集 | 不密集 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
交通條件 | 公交線路數(條) | 6(含)以上 | 4-5 | 2-3 | 1 | 無 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | |
道路級別(寬度m) | 20(含)以上 | 15(含)-20 | 9(含)-15 | 5(含)-9 | 5以下 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.8 | ||
停車場地(m2) | 自備 ?,1000(含)以上 | 自備,600(含)-1000 | 自備,600以下 | 附近有停車場 | 無 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
距長途汽車站的距離(km) | 3(含)以下 | 3-5(含) | 5-10(含) | 10-15(含) | 15以上 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.8 | ||
基礎設施 | 水保有度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 70(含)-85 | 70以下 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
電力保有度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 75(含)-85 | 75以下 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
天然氣保有度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 75(含)-85 | 75以下 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
通訊保有度(%) | 95(含)以上 | 90(含)-95 | 85(含)-90 | 75(含)-85 | 75以下 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | ||
公用設施 | 與學校、幼兒園的距離(m) | 500(含)以下 | 500-1000(含) | 1000-1500(含) | 1500-2000(含) | 2000以上 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | |
與超市、農貿市場的距離(m) | 500(含)以下 | 500-1000(含) | 1000-1500(含) | 1500-2000(含) | 2000以上 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
與醫院、公園、體育場館距離(m) | 500(含)以下 | 500-1000(含) | 1000-1500(含) | 1500-2000(含) | 2000以上 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
人口狀況 | 人口密度(萬人/km2) | 2(含)-2.5 | 2.5(含)以上或1.5(含)-2 | 0.8(含)-1.5 | 0.5(含)-0.8 | 0.5以下 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.8 | |
城市規劃 | 城市規劃 | 低密度高檔住宅區 | 教學、科研、機關宿舍區及住宅小區 | 普通住宅區 | 工礦區配套住宅 | 尚未開發 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | |
個別因素 | 至公交站點的距離(m) | 200(含)以下 | 200-500(含) | 500-800(含) | 800-1000(含) | 1000以上 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
江景資源(m) | 300(含)以下 | 300-500(含) | 500-800(含) | 800-1000(含) | 1000以上 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
